ویژگی محصول | ارزش خاصیت | ویژگی را انتخاب کنید |
---|---|---|
اینفینیون | ||
دسته بندی محصول: | نه فلش | |
RoHS: | جزئیات | |
SMD/SMT | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 مگابایت | ||
2.7 ولت | ||
3.6 ولت | ||
110 mA | ||
موازی | ||
۶۴ متر × ۸ متر | ||
8 بیت | ||
غیرمستقیم | ||
-40 سانتيگراد | ||
+ 85 C | ||
سینی | ||
معماری: | بخش | |
برند: | تکنولوژی های اینفینیون | |
نوع حافظه: | نه | |
حساس به رطوبت: | آره | |
نوع محصول: | نه فلش | |
سرعت: | 110 ns | |
91 | ||
زیر دسته بندی: | حافظه و ذخیره سازی اطلاعات | |
وزن واحد: | 0.086033 اونس |
در هر زمان با ما تماس بگیرید